WEV 850-125 (603611000)




Cechy produktu | |
---|---|
Wytrzymała, uniwersalna i ekonomiczna: mocna szlifierka kątowa do różnorodnych zastosowań | |
Mocny silnik o dużej przeciążalności | |
Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętłem regulacyjnym umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na niemal stałym poziomie | |
Osłona z mocowaniem uniemożliwiającym obrócenie | |
Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem | |
Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik |
Dodatkowe specyfikacje | |
---|---|
Napięcie zasilania | 220 – 240 V |
Rodzaj napędu | Sieć |
Moc | Seria 850 W – podstawowe dla profesjonalistów |
Średnica ściernicy | 125 mm |
Wyposażenie techniczne | Zmienne obroty|Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem |
Zakres dostawy | |
---|---|
Osłona | |
Kołnierz podporowy | |
Nakrętka z dwoma otworami | |
Rękojeść pomocnicza | |
Klucz dwutrzpieniowy |
Dane techniczne | |
---|---|
Średnica tarczy | 125 mm |
Moc znamionowa | 850 W |
Moc oddawana | 480 W |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 3000 – 11500 /min |
Prędkość obrotowa pod obciążeniem | 8500 /min |
Moment obrotowy | 2 Nm |
Gwint wrzeciona | M 14 |
Ciężar bez kabla | 1.9 kg |
Długość kabla | 2.5 m |
Poziom ciśnienia dźwięku | 88 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej (LwA) | 99 dB(A) |
Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |
Silnik Marathon | 0 |
Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe S-automatic | 0 |
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa | 0 |
Beznarzędziowa wymiana tarcz szlifierskich (Quick) | 0 |
Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi | 0 |
Metabo VibraTech (MVT) | 0 |
Elektronika | VC |
Łagodny rozruch | 1 |
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem | 1 |
Szlifowanie powierzchni | 8 m/s² |
Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
Szlifowanie arkuszem szlifierskim | 2.5 m/s² |
Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
Zabezpieczenie przeciążeniowe | 0 |
Niski poziom wibracji (autobalanser) | 0 |
Układ hamulców | 0 |
Czuwak | 0 |
Wyłącznik skrzydełkowy / wyłącznik czuwakowy | 0 |
Drop Security | 0 |
Obudowa przekładni obracana pod kątem 90° | 0 |
Główne zalety | |
---|---|
Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętłem regulacyjnym umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na niemal stałym poziomie | |
Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.