Pistolet lakierniczy Airpress 45191
Pistolety z serii 45191 należą do grupy HP czyli wysokociśnieniowych. Potrzebują ciśnienia na poziomie 3,5 – 4 bar ale zużywają mniej powietrza od HVLP, dlatego można je używać z kompresorami o mniejszej wydajności. Dostępne są wersje z dyszą 1.3 , 1.4 , 1.7 oraz 2.0mm w zależności od nakładanej powłoki i jej gęstości. Szeroki zakres dysz pozwala nanosić lakiery, grunty, lakierobejce oraz inne powłoki o różnej gęstości. Górny zbiornik o pojemności 600ml ułatwia manewrowanie pistoletem podczas malowania. Regulacja strumienia oraz dozowania materiału usprawni malowanie w zależności od typu lakieru. Bardzo popularne ze względu na łatwość obsługi i niskie koszty eksploatacji.
Model | Typ | Ciśnienie (bar) | Zużycie powietrza | Dostępne dysze |
---|---|---|---|---|
45102 | HVLP | 2,0 – 2,5 | 120 – 140 l/min | 0,8 / 1,0 / 1,2 mm |
45191 | HP | 3,5 – 4,0 | 180- 300 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
45103 | HP | 3,5 – 4,5 | 240 – 320 l/min | 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
45192 | HVLP | 2,0 – 3,0 | 340 – 400 l/min | 1,2 / 1,3 / 1,4 mm |
45194 | LVMP | 2,5 – 3,5 | 260 – 380 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,8 / 2,0 / 2,2 mm |
45184 | HP | 3,5 – 5,0 | 300 – 380 l/min | 2,5 / 3,0 mm |
Poniższa tabela przedstawia tylko poglądowo dobór średnicy dyszy do nakładanego materiału. W zależności od producenta, typu materiału i jego składu a zarazem gęstości i lepkości może być zastosowana inna średnica dyszy. Wielu producentów farb i lakierów sugeruje zastosowanie odpowiedniej dyszy do konsystencji swoich produktów.
Powłoka | HP | HVLP | LVMP |
---|---|---|---|
lakier bezbarwny | 1,3 – 1,4 | 1,3 – 1,4 | 1,2 – 1,4 |
lakier uniwersalny | 1,3 – 1,4 | 1,3 – 1,4 | 1,3 – 1,4 |
lakiery wodne | 1,7 – 2,5 | 1,7 | 1,8 – 2,2 |
baza | 1,3 – 1,4 | 1,3 – 1,4 | 1,2 – 1,4 |
podkład | 1,4 – 2,0 | 1,3 – 1,4 | 1,2 – 1,8 |
wypełniacz | 1,7 – 2,0 | 1,4 | 1,4 – 1,8 |
impregnaty wodne | 1,3 – 1,7 | 1,2 – 1,4 | 1,3 – 1,4 |
bejca | 1,3 – 1,4 | 1,0 – 1,3 | 1,2 – 1,4 |
lakierobejca | 1,4 – 1,7 | 1,7 | 1,8 – 2,0 |
szpachla natryskowa | 2,5 – 3,0 | – | 2,0 – 2,2 |
lakier strukturalny | 2,5 – 3,0 | – | 2,0 – 2,2 |
powłoki konserwujące | 2,5 – 3,0 | – | 2,0 – 2,2 |
grunt | 1,7 – 2,0 | 1,4 – 1,7 | 1,8 – 2,2 |
Dane techniczne
Numer katalogowy | 45191-1.4 |
---|---|
EAN | 08712418321241 |
Zakres zużycia powietrza (l/min) | 320-340 |
Ciśnienie robocze (bar) | 3.5 |
Blister | Nie |
Rozmiar gwintu (“) | 3 |
---|---|
Rozmiar połączenia (“) | 1/4 |
Pojemność zbiornika (ml) | 600 |
Dysza rozpylająca (mm) | 1.4 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.